Licenciatura em Pedagogia EAD
Taxa de Adesão de R$ 89,90
mensalidades de
O curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da Faculdade Itecne visa formar professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços, apoio e gestão escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, realizando com uma sólida fundamentação teórico-prática a inclusão escolar de crianças, jovens ou adultos com necessidades educacionais especiais. O curso contribui ainda para o posicionamento crítico em relação às questões do ensino, sua estrutura, funcionamento e desenvolvimento da aprendizagem.
O curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da Faculdade Itecne está organizado com 56 disciplinas, distribuídas em 16 módulos que correspondem a uma carga horária total de 3.860 horas.
*Para maiores informações, fale com nossa equipe de atendimento: (41) 9 8700-5958 / (41) 9 8813-7617 / Telefone: (41) 3092-0198
A matriz curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância está organizada com 56 disciplinas, distribuídas em 16 módulos, a serem integralizadas em no mínimo de 4 e no máximo 6 anos. A integralização dos componentes curriculares compreende um total de 220 créditos, que correspondem a 3.860 horas, já computadas as cargas horárias de Orientação de Estágio, Atividades Complementares e das Práticas Curriculares, que são atividades realizadas em relação ao eixo fundamental do currículo, objetivando sua flexibilização.
Módulo | Disciplina | C.H. Teórica | C.H. Prática | C.H. Especial | C.H. Total |
I | Escola e Sociedade | 40 | – | – | 40 |
Profissão Docente | 40 | – | – | 40 | |
Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico | 60 | – | – | 60 | |
Subtotal | 140 | 0 | 0 | 140 | |
II | Filosofia | 60 | – | – | 60 |
Formação Docente para a Diversidade | 80 | – | – | 80 | |
Português | 50 | – | – | 50 | |
Práticas Curriculares I – Profissão Docente | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 190 | 50 | 0 | 240 | |
III | História da Educação | 50 | – | – | 50 |
Psicologia do Desenvolvimento | 70 | – | – | 70 | |
Teorias da Aprendizagem | 80 | – | – | 80 | |
Subtotal | 200 | 0 | 0 | 200 | |
IV | Didática: Organização do Trabalho Pedagógico | 70 | – | – | 70 |
Teorias de Currículo | 60 | – | – | 60 | |
Relações étnico-raciais | 40 | – | – | 40 | |
Práticas Curriculares II – Teorias de Aprendizagem | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 170 | 50 | 0 | 220 | |
V | Políticas Públicas em Educação | 80 | – | – | 80 |
Gestão de Sistemas Educacionais | 70 | – | – | 70 | |
Tópicos da Filosofia da Educação | 60 | – | – | 60 | |
Subtotal | 210 | 0 | 0 | 210 | |
VI | Psicologia da Educação | 70 | – | – | 70 |
Educação Ambiental e Cidadania | 40 | – | – | 40 | |
Sociologia da Educação | 70 | – | – | 70 | |
Práticas Curriculares III – Gestão de Sistemas Educacionais | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 180 | 50 | 0 | 230 | |
VII | Avaliação da Educação e da Aprendizagem | 60 | – | – | 60 |
Literatura Infantil | 40 | – | – | 40 | |
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras | 40 | – | – | 40 | |
Subtotal | 140 | 0 | 0 | 140 | |
VIII
|
Educação, Corpo e Movimento | 40 | – | – | 40 |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização | 80 | – | – | 80 | |
Gestão Escolar Integrada | 80 | – | – | 80 | |
Práticas Curriculares IV – Alfabetização | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 200 | 50 | 0 | 250 | |
IX | Princípios e Métodos de Supervisão e Orientação Educacional | 70 | – | – | 70 |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil | 80 | – | – | 80 | |
Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa1 | 80 | – | – | 80 | |
Subtotal | 230 | 0 | 0 | 230 | |
X | Alfabetização e Letramento: Aquisição da Escrita1 | 80 | – | – | 80 |
Tecnologias na Educação2 | 40 | – | – | 40 | |
Metodologia do Ensino da Matemática1 | 80 | – | – | 80 | |
Práticas Curriculares V – Metodologia e Prática de Ensino | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 200 | 50 | 0 | 250 | |
XI | Arte no Contexto Escolar | 40 | – | – | 40 |
Fundamentos Econômicos da Educação1 | 50 | – | – | 50 | |
Noções de Negócios para o Pedagogo1 | 60 | – | – | 60 | |
Subtotal | 150 | 0 | 0 | 150 | |
XII | Legislação e Políticas Públicas para a Diversidade | 60 | – | – | 60 |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Especial e Inclusiva | 80 | – | – | 80 | |
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório I | – | – | 150 | 150 | |
Práticas Curriculares VI – Educação Especial e Inclusiva | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 140 | 50 | 150 | 340 | |
XIII | Letramento em Libras | 60 | – | – | 60 |
Educação a Distância 2 | 60 | – | – | 60 | |
Educação de Jovens e Adultos | 60 | – | – | 60 | |
Subtotal | 180 | 0 | 0 | 180 | |
XIV | Dimensões da Não-aprendizagem | 60 | – | – | 60 |
Psicomotricidade | 40 | – | – | 40 | |
Processos Educativos Não-formais1 | 60 | – | – | 60 | |
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório II | – | – | 130 | 130 | |
Práticas Curriculares VII – Educação de Jovens e Adultos | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 160 | 50 | 130 | 340 | |
XV | Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino das Ciências1 | 80 | – | – | 80 |
Fundamentos Teóricos e Práticos de Ensino de Geografia | 80 | – | – | 80 | |
Subtotal | 160 | 0 | 0 | 160 | |
XVI | Fundamentos Teóricos e Práticos de Ensino de História | 80 | – | – | 80 |
Direitos Humanos | 50 | – | – | 50 | |
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório III | – | – | 120 | 120 | |
Práticas Curriculares VIII – Recursos Pedagógicos | – | 50 | – | 50 | |
Subtotal | 130 | 50 | 120 | 300 | |
Total | 2.780 | 400 | 400 | 3.580 |
Total de Horas do Curso | 2.780 |
Orientação para o TCC* | 40 |
Atividades Complementares** | 240 |
Práticas Curriculares | 400 |
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório | 400 |
Optativas | |
Carga Horária Total do Curso | 3.860 |
(*) A orientação do desenvolvimento do TCC ficará por conta do professor orientador com aulas atribuídas nos componentes curriculares. Caberá ao professor orientador conduzir o processo de ensino-aprendizagem para possibilitar a compreensão dos aspectos sociais, técnicos e culturais de uma situação real de trabalho, promover o amadurecimento de instrumentos teórico-metodológicos específicos que contribuam na produção de conhecimentos, integrar teoria e prática como momentos indissociáveis do processo de ensino-aprendizagem e desenvolver competências e habilidades relativas ao diagnóstico, à investigação, à análise e à resolução de problemas.
(**) As atividades complementares a serem desenvolvidas no decorrer do curso respeitarão as normalizações da IES. Para a integralização de matriz curricular serão contempladas 200 (duzentas) horas de estudos independentes, em atividades de ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidos pelo acadêmicos no decorrer do curso e comprovadas através de certificados/declarações junto à coordenação, sendo requisito para conclusão do mesmo.
(***) As práticas, ao longo da formação do educando, completarão a proposta de um curso na modalidade a distância de forma semipresencial com as práticas presenciais. Justifica-se esta proposta da IES pelas motivações teóricas e metodológicas que estão compostas e consolidadas no viés da formação integral do educando e consubstanciada nos preceitos freirianos e construtivistas. Também entende a IES, fundamentada em sua missão, que a aproximação presencial, o convívio e o sentimento da pertença se constituirão numa proposta que possibilitará os conhecimentos que levem à autonomia da pessoa e à defesa da vida.
– Cópia de RG e CPF;
– Cópia da certidão de nascimento ou casamento
– Cópia do comprovante de endereço
– Cópia do histórico do Ensino Médio com certificação
– 1 foto 3×4
– Contrato de prestação de serviço assinado
*Valores para o primeiro semestre. Os valores podem sofrer alteração sem prévio aviso e serão reajustados de acordo com índices legais. Consulte condições mínimas para estudo na internet e informações sobre o material. Para maiores informações entre em contato ou acesse o Edital aqui.
**Preenchimento das 100 vagas do curso de Pedagogia 100% EaD. Taxa de adesão por R$ 89,00. Mensalidades pagas todo dia 05 de cada mês, contemplarão de 10% de desconto fidelidade, saindo as mesmas por R$ 241,20. Bolsa de estudos de 15%, sendo a mensalidade de R$ 205,02 para todo o curso com ajustes anuais baseado no INPC.
Polo Cascavel
Rua Afonso Pena, 2585 - Bairro Country
WhatsApp: (41) 9 8813-7617 / (41) 9 8700-5958 / (41) 9 8700-5968
Telefone: (45) 3226-8411
E-mail EAD: [email protected]
E-mail Presencial: [email protected]
Horário de Atendimento: segunda a sexta, das 18h às 22h30
---
Polo Curitiba Centro
Alameda Cabral, 27 - Bairro Centro - CEP: 80410-210 - Curitiba/PR
WhatsApp: (41) 9 8813-7617 / (41) 9 8700-5958 / (41) 9 8700-5968
Telefone: (41) 3092-0198
E-mail EAD: [email protected]
E-mail Presencial: [email protected]
Horário de Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 19h - sábados das 8h às 12h
---